MICHELIN PILOT SPORT 5 245/45 R19 102Y
MICHELIN PILOT SPORT 5 245/45 R19 102Y

MICHELIN PILOT SPORT 5 245/45 R19 102Y
Rozmer pneumatiky: | 245/45 R19 |
---|---|
Index nosnosti | 102 |
Index rýchlosti | Y |
Sezóna | Letné |
Značka | Michelin |
Energetický štítok | C A B 72 |
241,65 €/ks s DPH
Expedícia do týždňa
Skladom (0 ks)
Skladom (0 ks)
Hmotnosť | 10,55 kg |
---|---|
Šírka | 245 |
Profil | 45 |
Priemer | 19 |
Index nosnosti | 102 |
Index rýchlosti | Y |
Typ pnuematiky | Letné |
Trieda palivovej úspornosti | C |
Trieda priľnavosti za mokra | A |
Trieda a úroveň vonkajšieho hluku valenia | B |
Úroveň vonkajšieho hluku valenia v DB | 72 |
brand | Michelin |
Typ vozidla | Osobné |
Pridajte prvú recenziu pre “MICHELIN PILOT SPORT 5 245/45 R19 102Y” Zrušiť odpoveď
Súvisiace produkty
-
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 245/45 R19 102Y
245/45 R19 102 YHodnotenie 0 z 5Celoročné Michelin284,65 €
Podobné produkty
-
CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 245/45 R19 102Y
245/45 R19 102 YHodnotenie 0 z 5Celoročné Continental261,37 € -
ROYAL BLACK ROYAL A/S II 245/45 R19 102W
245/45 R19 102 WHodnotenie 0 z 5Celoročné ROYAL BLACK82,90 € -
BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 245/45 R19 102W
245/45 R19 102 WHodnotenie 0 z 5Celoročné Bridgestone249,89 € -
HANKOOK H750 KINERGY 4S2 245/45 R19 102Y
245/45 R19 102 YHodnotenie 0 z 5Celoročné Hankook201,97 € -
GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 245/45 R19 102W
245/45 R19 102 WHodnotenie 0 z 5Celoročné Goodyear269,03 € -
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 245/45 R19 102Y
245/45 R19 102 YHodnotenie 0 z 5Celoročné Michelin284,65 € -
PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON SF2 245/45 R19 102W
245/45 R19 102 WHodnotenie 0 z 5Celoročné Pirelli203,00 €
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.