GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 275/35 R20 102Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 275/35 R20 102Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 275/35 R20 102Y
| Rozmer pneumatiky: | 275/35 R20 |
|---|---|
| Index nosnosti | 102 |
| Index rýchlosti | Y |
| Sezóna | Letné |
| Značka | Goodyear |
| Energetický štítok | C A B 71 |
340,06 €/ks s DPH
Expedícia do týždňa
Skladom (0 ks)
Skladom (0 ks)
| Hmotnosť | 15,293 kg |
|---|---|
| Šírka | 275 |
| Profil | 35 |
| Priemer | 20 |
| Index nosnosti | 102 |
| Index rýchlosti | Y |
| Typ pnuematiky | Letné |
| Trieda palivovej úspornosti | C |
| Trieda priľnavosti za mokra | A |
| Trieda a úroveň vonkajšieho hluku valenia | B |
| Úroveň vonkajšieho hluku valenia v DB | 71 |
| brand | Goodyear |
| Typ vozidla | Osobné |
Pridajte prvú recenziu pre “GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 275/35 R20 102Y” Zrušiť odpoveď
Súvisiace produkty
-
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 275/35 R20 102Y
275/35 R20 102 YHodnotenie 0 z 5Letné Goodyear338,50 €
Podobné produkty
-
NOKIAN TYRES POWERPROOF 1 275/35 R20 102Y
275/35 R20 102 YHodnotenie 0 z 5Letné NOKIAN TYRES162,96 € -
PIRELLI P ZERO CORSA (PZC4) 275/35 R20 102Y
275/35 R20 102 YHodnotenie 0 z 5Letné Pirelli354,88 € -
CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 275/35 R20 102Y
275/35 R20 102 YHodnotenie 0 z 5Letné Continental250,42 € -
MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT 275/35 R20 102Y
275/35 R20 102 YHodnotenie 0 z 5Letné Michelin476,26 €

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.